|
CORE POS - IS4C
The CORE POS front end
|
This is the complete list of members for Bitmap, including all inherited members.
| $bpp (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $DIB1 (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $DIB2 (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $DIB3 (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $DIB4 (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $DIB5 (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $dibVersion (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $error (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $height (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $hppm (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $image (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $magic (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $palette (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $palSize (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $palSizeImp (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $rowBytes (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $vppm (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| $width (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| barGraph($percent, $width=200, $height=40) | Bitmap | static |
| Bitmap($width=1, $height=1, $bpp=1, $dpi=72) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| drawLine($x0, $y0, $x1, $y1, $val) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getColorDepth() (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getHeight() (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getHorizResolution($asDPI=false) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getPaletteColor($index, $channel=null) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getPaletteSize() (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getPixelColor($x, $y, $channel=null) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getPixelValue($x, $y) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getRawBytesPerRow() (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getRawData() (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getVertResolution($asDPI=false) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| getWidth() (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| lastError($reset=true) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| load($filename, $filedata=null) | Bitmap | |
| parseInt($data, $left=0, $right=-1, $signed=false, $bigEndian=false) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| renderBitmap($arg) | Bitmap | static |
| renderInt($val, $bytes, $signed=false, $bigEndian=false) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| returnError($err=null, $ret=null) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| save($filename) (defined in Bitmap) | Bitmap | |
| setPixelValue($x, $y, $val) (defined in Bitmap) | Bitmap |
1.8.4